A través de un apasionante viaje por todo el mundo, la colección Pittoresque se presenta con llamativos estampados de ciudades destacadas. Este pañuelo de seda está elegantemente decorado con el estampado cosido a mano de Tokyo.
by Fmeaddons
¡Oferta!
Mujer Pittoresque Tokyo printed 90 silk foulard Rosa | Bufandas Y Pañuelos Prada
€ 117.26 € 52.48
A través de un apasionante viaje por todo el mundo, la colección Pittoresque se presenta con llamativos estampados de ciudades destacadas. Este pañuelo de seda e…
Hay existencias
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Camisas y tops para mujer
Talla Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Talla JP | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 86 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 |
Cintura (cm) | 72,5 | 75,5 | 79 | 83 | 87 |
Manga (cm) | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Vestidos para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Amplitud del hombre (cm) | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pecho (cm) | 90,5 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Cintura (cm) | 67,5 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Cadera (cm) | 94,5 | 97,5 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Pantalones para mujer
Talla Prada (1) | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla Prada (2) | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Talla EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Cintura (cm) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Cadera (cm) | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Impermeables para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Cintura (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Manga raglán (cm) | 79,6 | 80,8 | 82 | 83 | 84,6 | 85,7 | 86,8 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Plumíferos para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Cintura (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Manga (cm) | 64 | 65 | 65,8 | 66,7 | 67,5 | 68,2 | 68,9 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Ropa de abrigo y chaquetones para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Cintura (cm) | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Manga (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60,5 | 61 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Chaquetas para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Amplitud del hombre (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Pecho (cm) | 92,5 | 95,5 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Cintura (cm) | 80 | 83,5 | 86,5 | 91 | 95 | 99 |
Manga (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64,5 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Abrigos para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Amplitud del hombre (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Pecho (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Cintura (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Manga (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Cinturones para mujer
Talla Prada - Cintura (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla EU - pantalón | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Talla FR - pantalón | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK - pantalón | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
Talle USA - pantalón | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP - pantalón | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Talla BR | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Ri?oneras para mujer
Talla Prada | S | M | L | Z |
---|---|---|---|---|
Cintura (cm) | 75 | 80 | 85 | 100 |
Talla BR | P | M | G | GG |
Zapatos para mujer
Talla Prada | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Talla UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Talla USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Talla JP | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Longitud del pie | 22 | 22,3 | 22,6 | 23 | 23,3 | 23,6 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 |
Talla BR | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
Camisas y tops para mujer
Talla Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Talla JP | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 86 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 |
Cintura (cm) | 72,5 | 75,5 | 79 | 83 | 87 |
Manga (cm) | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Talla BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Vestidos para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Amplitud del hombre (cm) | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pecho (cm) | 90,5 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Cintura (cm) | 67,5 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Cadera (cm) | 94,5 | 97,5 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Pantalones para mujer
Talla Prada (1) | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla Prada (2) | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Talla EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Cintura (cm) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Cadera (cm) | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Impermeables para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Cintura (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Manga raglán (cm) | 79,6 | 80,8 | 82 | 83 | 84,6 | 85,7 | 86,8 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Plumíferos para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Cintura (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Manga (cm) | 64 | 65 | 65,8 | 66,7 | 67,5 | 68,2 | 68,9 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Ropa de abrigo y chaquetones para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Pecho (cm) | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Cintura (cm) | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Manga (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60,5 | 61 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Chaquetas para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Amplitud del hombre (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Pecho (cm) | 92,5 | 95,5 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Cintura (cm) | 80 | 83,5 | 86,5 | 91 | 95 | 99 |
Manga (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64,5 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Abrigos para mujer
Talla Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Amplitud del hombre (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Pecho (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Cintura (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Manga (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Talla BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Cinturones para mujer
Talla Prada - Cintura (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla EU - pantalón | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Talla FR - pantalón | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talla UK - pantalón | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
Talle USA - pantalón | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Talla JP - pantalón | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Talla BR | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Ri?oneras para mujer
Talla Prada | S | M | L | Z |
---|---|---|---|---|
Cintura (cm) | 75 | 80 | 85 | 100 |
Talla BR | P | M | G | GG |
Zapatos para mujer
Talla Prada | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Talla UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Talla USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Talla JP | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Longitud del pie | 22 | 22,3 | 22,6 | 23 | 23,3 | 23,6 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 |
Talla BR | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |